<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mondotechblog</title>
	<link>http://www.mondotechblog.com</link>
	<description>Il mondo della Tecnologia a 360 gradi</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 05:53:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Il poker on line arriva anche in Italia</title>
		<link>http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/il-poker-on-line-arriva-anche-in-italia/</link>
		<comments>http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/il-poker-on-line-arriva-anche-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 05:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/il-poker-on-line-arriva-anche-in-italia/</guid>
		<description><![CDATA[Buone notizie per gli appassionati del tavolo verde e per gli amanti della Rete. Da oggi, Gioco Digitale offre a tutti gli amanti del poker on line la possibilità di giocare legalmente anche in Italia, garantendo il pieno rispetto delle leggi in materia di gioco e l&#8217;applicazione di procedure trasparenti. Chiunque potrà iscriversi alle competizioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondotechblog.com/wp-content/uploads/2008/09/poker-it.jpg' alt="Il poker on line arriva anche in Italia" class="left" />Buone notizie per gli appassionati del tavolo verde e per gli amanti della Rete. Da oggi, Gioco Digitale offre a tutti gli amanti del poker on line la possibilità di giocare legalmente anche in Italia, garantendo il pieno rispetto delle leggi in materia di gioco e l&#8217;applicazione di procedure trasparenti. Chiunque potrà iscriversi alle competizioni on line di Poker, versione Texas Hold’em in forma di torneo, e, in caso di vittoria, portare a casa un montepremi in denaro. E i partecipanti si preannunciano molti. Secondo un&#8217;indagine condotta da Gioco Digitale infatti, nel nostro Paese i giocatori sono già oltre 200 mila e nei prossimi anni dovrebbero diventare oltre 500 mila. Appassionati delle carte che spesso sono arrivati al poker guardando le trasmissioni televisive dedicate e che fino ad ora hanno soddisfatto la loro passione per il gioco navigando nell&#8217;illecito di Internet.<br />
 <a href="http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/il-poker-on-line-arriva-anche-in-italia/#more-4105" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.mondotechblog.com/?p=4105&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_4105" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/il-poker-on-line-arriva-anche-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome ha già uno share superiore al 2%</title>
		<link>http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/google-chrome-ha-gia-uno-share-superiore-al-2/</link>
		<comments>http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/google-chrome-ha-gia-uno-share-superiore-al-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 05:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/google-chrome-ha-gia-uno-share-superiore-al-2/</guid>
		<description><![CDATA[Non vi è stato tempo di finire l’articolo che già giunge la conferma, Google Chrome si attesta dopo il primo giorno di rilascio al pubblico ad uno share del 2%. Google Chrome supera “virtualmente” Opera e mira a rodere quote di mercato al “vacillante” Safari, continuando di questo passo Google Chrome potrebbe giungere allo share [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondotechblog.com/wp-content/uploads/2008/09/reflective_google_chrome_icon_by_dert07.png' alt="Google Chrome ha già uno share superiore al 2%" class="left" />Non vi è stato tempo di finire l’articolo che già giunge la conferma, Google Chrome si attesta dopo il primo giorno di rilascio al pubblico ad uno share del 2%. Google Chrome supera “virtualmente” Opera e mira a rodere quote di mercato al “vacillante” Safari, continuando di questo passo Google Chrome potrebbe giungere allo share di Safari ma si dubita che avvenga nel breve periodo il raggiungimento o superamento di Firefox.</p>
<p> <a href="http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/google-chrome-ha-gia-uno-share-superiore-al-2/#more-4093" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.mondotechblog.com/?p=4093&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_4093" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/google-chrome-ha-gia-uno-share-superiore-al-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apple chiuderà la back-door dell’iPhone</title>
		<link>http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/apple-chiudera-la-back-door-dell%e2%80%99iphone/</link>
		<comments>http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/apple-chiudera-la-back-door-dell%e2%80%99iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 05:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/apple-chiudera-la-back-door-dell%e2%80%99iphone/</guid>
		<description><![CDATA[
A settembre sarà rilasciata la patch che risolve il buco di sicurezza che permette a chiunque, con una semplice sequenza di operazioni, di vedere URL, indirizzi e-mail, ecc senza conoscere la password.
Lo afferma citando proprie fonti la rivista Macworld. Un responsabile di Apple aveva descritto come “un problema di sicurezza minore per l’iPhone” il fatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondotechblog.com/wp-content/uploads/2008/03/iphonehero20070629-w.jpg" alt="Apple chiuderà la back-door dell’iPhone" class="abs" /><br />
A settembre sarà rilasciata la patch che risolve il buco di sicurezza che permette a chiunque, con una semplice sequenza di operazioni, di vedere URL, indirizzi e-mail, ecc senza conoscere la password.<br />
Lo afferma citando proprie fonti la rivista Macworld. Un responsabile di Apple aveva descritto come “un problema di sicurezza minore per l’iPhone” il fatto che fosse possibile vedere i dati personali su un telefonino bloccato da password semplicemente premendo sul bottone per le chiamate d’emergenza e poi due volte sul bottone ‘home’.<br />
 <a href="http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/apple-chiudera-la-back-door-dell%e2%80%99iphone/#more-4097" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.mondotechblog.com/?p=4097&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_4097" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/apple-chiudera-la-back-door-dell%e2%80%99iphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sitecom presenta il nuovo Wireless Audio Transmitter</title>
		<link>http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/sitecom-presenta-il-nuovo-wireless-audio-transmitter/</link>
		<comments>http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/sitecom-presenta-il-nuovo-wireless-audio-transmitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 05:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<category><![CDATA[Produttori Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Reti]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware e Accessori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/sitecom-presenta-il-nuovo-wireless-audio-transmitter/</guid>
		<description><![CDATA[
Con il lancio del WL-060 Wireless Audio Transmitter, Sitecom offre la soluzione ideale per riprodurre musica senza fili da un notebook tramite gli altoparlanti dello stereo. Poiché il modello WL-060 è completamente Plug-and-Play, è possibile iniziare immediatamente ad ascoltare musica, file audio o MP3 memorizzati in modo digitale tramite lo stereo e con la qualità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondotechblog.com/wp-content/uploads/2008/09/showproductimage.jpg' alt="Sitecom presenta il nuovo Wireless Audio Transmitter" class="abs" /><br />
Con il lancio del WL-060 Wireless Audio Transmitter, Sitecom offre la soluzione ideale per riprodurre musica senza fili da un notebook tramite gli altoparlanti dello stereo. Poiché il modello WL-060 è completamente Plug-and-Play, è possibile iniziare immediatamente ad ascoltare musica, file audio o MP3 memorizzati in modo digitale tramite lo stereo e con la qualità di un CD. Inoltre, non è più necessario posizionare il notebook accanto allo stereo, poiché il compatto WL-060 dispone di una portata massima di 50 metri offrendo pertanto una flessibilità e una facilità d&#8217;uso ottimali.<br />
 <a href="http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/sitecom-presenta-il-nuovo-wireless-audio-transmitter/#more-4096" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.mondotechblog.com/?p=4096&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_4096" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/sitecom-presenta-il-nuovo-wireless-audio-transmitter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Troppo spam sull&#8217;email? Colpa delle iniziali</title>
		<link>http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/troppo-spam-sullemail-colpa-delle-iniziali/</link>
		<comments>http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/troppo-spam-sullemail-colpa-delle-iniziali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 05:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/troppo-spam-sullemail-colpa-delle-iniziali/</guid>
		<description><![CDATA[Inutile nascondere il proprio indirizzo di posta elettronica, inutile preteggerlo proponendolo sotto forma di immagine nelle nostre pagine Web, gli spammers lo troveranno lo stesso! Perchè? Richard Clayton, ricercatore dell&#8217;Università di Cambridge ha proposto un&#8217;ipotesi interessante ma tutta da dimostrare.
Secondo Clayton esisterebbe una relazione quasi matematica tra lettera iniziale dell&#8217;indirizzo email e quantità di spam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondotechblog.com/wp-content/uploads/2008/09/spam-attenzione-thumb.jpg' alt="Troppo spam sull'email? Colpa delle iniziali" class="left" />Inutile nascondere il proprio indirizzo di posta elettronica, inutile preteggerlo proponendolo sotto forma di immagine nelle nostre pagine Web, gli spammers lo troveranno lo stesso! Perchè? Richard Clayton, ricercatore dell&#8217;Università di Cambridge ha proposto un&#8217;ipotesi interessante ma tutta da dimostrare.</p>
<p>Secondo Clayton esisterebbe una relazione quasi matematica tra lettera iniziale dell&#8217;indirizzo email e quantità di spam ricevuto; per cui se l&#8217;inizale è uguale a A, M, S, R o P almeno il 40% dei messaggi ricevuti saranno spam, se invece l&#8217;iniziale è Q, Z o Y allora la percentuale scenderà al 20%.<br />
 <a href="http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/troppo-spam-sullemail-colpa-delle-iniziali/#more-4107" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.mondotechblog.com/?p=4107&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_4107" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondotechblog.com/2008/09/05/troppo-spam-sullemail-colpa-delle-iniziali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intel lancia due nuove CPU desktop a 45nm</title>
		<link>http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/intel-lancia-due-nuove-cpu-desktop-a-45nm/</link>
		<comments>http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/intel-lancia-due-nuove-cpu-desktop-a-45nm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 07:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<category><![CDATA[Produttori Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<category><![CDATA[Processori]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware e Accessori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/intel-lancia-due-nuove-cpu-desktop-a-45nm/</guid>
		<description><![CDATA[
Intel ha aggiornato il listino prezzi oggi con due nuovi Core 2 quad core e dual core a basso costo fabbricati a 45nm.
I nuovi processori sono in realtà tre, il Core 2 Quad Q8200, il Core 2 Duo E5200 e un Celeron D 450 sicuramente molto ricercato.
Il Core 2 Quad Q8200 ha una frequenza di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondotechblog.com/wp-content/uploads/2008/09/img_13222_intel-logo.jpg' alt="Intel lancia due nuove CPU desktop a 45nm" class="abs" /><br />
Intel ha aggiornato il listino prezzi oggi con due nuovi Core 2 quad core e dual core a basso costo fabbricati a 45nm.<br />
I nuovi processori sono in realtà tre, il Core 2 Quad Q8200, il Core 2 Duo E5200 e un Celeron D 450 sicuramente molto ricercato.<br />
Il Core 2 Quad Q8200 ha una frequenza di 2,33GHz, 4MB L2 cache, FSB a 1333MHz ed è fabbricato a 45nm con un prezzo industriale di 224 dollari.<br />
 <a href="http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/intel-lancia-due-nuove-cpu-desktop-a-45nm/#more-4066" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.mondotechblog.com/?p=4066&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_4066" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/intel-lancia-due-nuove-cpu-desktop-a-45nm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome Download: i retroscena tecnologici</title>
		<link>http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/google-chrome-download-i-retroscena-tecnologici/</link>
		<comments>http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/google-chrome-download-i-retroscena-tecnologici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 07:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/google-chrome-download-i-retroscena-tecnologici/</guid>
		<description><![CDATA[In pieno rispetto della propria filosofia, improntata alla massima semplicità e sobrietà dell’interfaccia utente, Google ha descritto i vari aspetti del nuovo browser Chrome in un fumetto consultabile online. In realtà, come spiegato a chiare lettere durante la conferenza stampa di presentazione di Chrome, che è possibile seguire sul web, l’estrema semoplicità del suo aspetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondotechblog.com/wp-content/uploads/2008/09/google_chrome_screen_05-thumb.jpg' alt="Google Chrome Download: i retroscena tecnologici" class="left" />In pieno rispetto della propria filosofia, improntata alla massima semplicità e sobrietà dell’interfaccia utente, Google ha descritto i vari aspetti del nuovo browser Chrome in un fumetto consultabile online. In realtà, come spiegato a chiare lettere durante la conferenza stampa di presentazione di Chrome, che è possibile seguire sul web, l’estrema semoplicità del suo aspetto nasconde una grande complessità della tecnologia sottostante. Gli scienziati Google sostengono di aver messo a punto delle innovazioni che consentono di fare un uso migliore del processore e delle risorse di memoria dei PC e di rendere il browser più stabile e più sicuro rispetto a quelli esistenti. Queste innovazioni, sostengono gli esperti Google, dovrebbero coinsentire di gestire applicazioni web più complesse, che dovrebbero proliferare in rete nel prossimo futuro. Google sta preparando anche delle versioni di Chrome per ambienti Macintosh OS e Linux, e sta adattando il browser anche per i sistemi embedded, ossia per i telefoni cellulari ed altri terminali mobili, persino per i navigatori nelle automobili.<br />
 <a href="http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/google-chrome-download-i-retroscena-tecnologici/#more-4071" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.mondotechblog.com/?p=4071&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_4071" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/google-chrome-download-i-retroscena-tecnologici/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AMD: i processori Quad-Core AMD Opteron sono stati scelti per la nuova tecnologia blade di HP</title>
		<link>http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/amd-i-processori-quad-core-amd-opteron-sono-stati-scelti-per-la-nuova-tecnologia-blade-di-hp/</link>
		<comments>http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/amd-i-processori-quad-core-amd-opteron-sono-stati-scelti-per-la-nuova-tecnologia-blade-di-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 07:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<category><![CDATA[Produttori Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Amd]]></category>

		<category><![CDATA[Processori]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware e Accessori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/amd-i-processori-quad-core-amd-opteron-sono-stati-scelti-per-la-nuova-tecnologia-blade-di-hp/</guid>
		<description><![CDATA[
AMD ha annunciato che i processori Quad-Core AMD Opteron costituiranno l’innovativo ed esclusivo “motore” del primo blade server al mondo realizzato specificamente per eliminare i colli di bottiglia prestazionali nell&#8217;hosting di server virtuali, il blade di virtualizzazione HP ProLiant BL495c.
Le aziende che hanno bisogno della flessibilità necessaria per supportare un maggior numero di virtual machine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondotechblog.com/wp-content/uploads/2008/05/43506a_quadcore_optfr_bk_lo.jpg" alt="AMD: i processori Quad-Core AMD Opteron sono stati scelti per la nuova tecnologia blade di HP" class="abs" /><br />
AMD ha annunciato che i processori Quad-Core AMD Opteron costituiranno l’innovativo ed esclusivo “motore” del primo blade server al mondo realizzato specificamente per eliminare i colli di bottiglia prestazionali nell&#8217;hosting di server virtuali, il blade di virtualizzazione HP ProLiant BL495c.</p>
<p>Le aziende che hanno bisogno della flessibilità necessaria per supportare un maggior numero di virtual machine per singolo server possono scegliere tra una vasta gamma di server HP basati su processori Quad-Core AMD Opteron comprensiva di blade e piattaforme multiprocessore ad alte prestazioni. Con il lancio di oggi del nuovo HP ProLiant BL495c, diventano dunque 35 i sistemi basati su processori Quad-Core AMD Opteron ad essere stati rilasciati da OEM globali.<br />
 <a href="http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/amd-i-processori-quad-core-amd-opteron-sono-stati-scelti-per-la-nuova-tecnologia-blade-di-hp/#more-4076" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.mondotechblog.com/?p=4076&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_4076" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/amd-i-processori-quad-core-amd-opteron-sono-stati-scelti-per-la-nuova-tecnologia-blade-di-hp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome il giorno dopo: ecco i pro e i contro</title>
		<link>http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/chrome-il-giorno-dopo-ecco-i-pro-e-i-contro/</link>
		<comments>http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/chrome-il-giorno-dopo-ecco-i-pro-e-i-contro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 07:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/chrome-il-giorno-dopo-ecco-i-pro-e-i-contro/</guid>
		<description><![CDATA[Gli aggettivi si sprecano, i commenti entusiasti pure, ma non mancano anche le critiche. Google Chrome è appena nato ed è un vero e proprio fiume mediatico quello che si è scatenato a valle dell&#8217;annuncio del nuovo browser della società di Mountain View. Chi di tecnologia ci vive ha sicuramente scaricato il programma e si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondotechblog.com/wp-content/uploads/2008/09/chrome_438x3591.jpg' alt="Chrome il giorno dopo: ecco i pro e i contro" class="left" />Gli aggettivi si sprecano, i commenti entusiasti pure, ma non mancano anche le critiche. Google Chrome è appena nato ed è un vero e proprio fiume mediatico quello che si è scatenato a valle dell&#8217;annuncio del nuovo browser della società di Mountain View. Chi di tecnologia ci vive ha sicuramente scaricato il programma e si è fatto un&#8217;idea precisa di cosa porti in dote Chrome e della valenza delle sue sbandierate funzionalità innovative. Ma per un utente di computer &#8220;normale&#8221; capire se la &#8220;new entry&#8221; della grande G sia una vera rivoluzione dell&#8217;esperienza del Web e soprattutto se tale software è migliore di quelli attualmente in circolazione diventa quasi un&#8217;impresa. E la domanda che sovviene spontanea è la seguente: Chrome è migliore di Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera e via dicendo?.<br />
 <a href="http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/chrome-il-giorno-dopo-ecco-i-pro-e-i-contro/#more-4078" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.mondotechblog.com/?p=4078&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_4078" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondotechblog.com/2008/09/04/chrome-il-giorno-dopo-ecco-i-pro-e-i-contro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portability ADSL: con Ehiweb.it è possibile cambiare operatore ADSL</title>
		<link>http://www.mondotechblog.com/2008/09/03/portability-adsl-con-ehiwebit-e-possibile-cambiare-operatore-adsl/</link>
		<comments>http://www.mondotechblog.com/2008/09/03/portability-adsl-con-ehiwebit-e-possibile-cambiare-operatore-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 06:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotechblog.com/2008/09/03/portability-adsl-con-ehiwebit-e-possibile-cambiare-operatore-adsl/</guid>
		<description><![CDATA[
La portability Adsl sbarca in Italia ed è subito destinata a tratteggiare nuovi scenari nel panorama delle forniture di linee veloci per Internet. Tutto è cominciato con la Delibera 274/07/CONS che prevedeva la possibilità di poter migrare linee ADSL e HDSL da un operatore all&#8217;altro. I vari ISP italiani si sono quindi riuniti per un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondotechblog.com/wp-content/uploads/2008/09/portability-adsl-ehiwebit_1220289815738.png' alt="Portability ADSL: con Ehiweb.it è possibile cambiare operatore ADSL" class="abs" /><br />
La portability Adsl sbarca in Italia ed è subito destinata a tratteggiare nuovi scenari nel panorama delle forniture di linee veloci per Internet. Tutto è cominciato con la Delibera 274/07/CONS che prevedeva la possibilità di poter migrare linee ADSL e HDSL da un operatore all&#8217;altro. I vari ISP italiani si sono quindi riuniti per un anno ai tavoli tecnici, con lo scopo di trovare una soluzione condivisa da tutti per definire le modalità delle migrazioni.<br />
 <a href="http://www.mondotechblog.com/2008/09/03/portability-adsl-con-ehiwebit-e-possibile-cambiare-operatore-adsl/#more-4040" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.mondotechblog.com/?p=4040&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_4040" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondotechblog.com/2008/09/03/portability-adsl-con-ehiwebit-e-possibile-cambiare-operatore-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
